
潘托哈竞技
AtleticoPantoja
球队市值:0
所属联赛 | : | 多米甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 潘托哈竞技(英文名:AtleticoPantoja,粤语名:潘托哈竞技), 是多米甲联赛的一支足球俱乐部,当前潘托哈竞技的市值为:0,潘托哈竞技共有球员46人,外籍球员27人,我们将为你实时更新潘托哈竞技赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马达莱纳联 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
2019-01-03 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 乌伊拉竞技 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 马达莱纳联 | 已签约 |